| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| устройство штрабы в стяжке пола для устройства перегородок | мп | 5 | 13 | 0 | 0 | |
| демонтаж существующих стен (с упаковкой мусора) | м2 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| монтаж перегородок | м2 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам | м2 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | |
| штукатурка стен цементной штукатуркой по маякам | м2 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | |
| армирование примыкания и углов перегородок к существующим стенам | мп | 1,5 | 2.6 | 0 | 0 | |
| армирование металлической сеткой (при толщине слоя более 3 см) | м2 | 3 | 7.8 | 0 | 0 | |
| утепление пола плюс стяжка с арм сеткой (лоджия) | м2 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| вывод углов штукатуркой 90гр под плитку и кухню | мп | 3 | 7.8 | 0 | 0 | |
| монтаж гипсокартона на стену с каркасом | м2 | 8 | 20.8 | 0 | 0 |
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 1 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| перетирка с прожектором | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| стеклохолст | м2 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 1 слой шпаклевки финишный | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2 слой шпаклевки финишный | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| перетирка с прожектором | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| покраска в 2 слоя (безвоздушное нанесение) | м2 | 3 | 7.8 | 0 | 0 |
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 1 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| перетирка с прожектором | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| оклейка обоев (от 2 до 8 уе) от вида и стоимости обоев | м2 | 3 | 7.8 | 0 | 0 |
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| монтаж гипсокартона на потолок с каркасом (от 7 до 10) | м2 | 7 | 18.2 | 0 | 0 | |
| монтаж гипсокартона узкие части (короб) (от 7 до 10) | мп | 7 | 18.2 | 0 | 0 | |
| выравнивание гипсовым составом по струнным маякам | м2 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | |
| заделка стыков ГКЛ армирующей лентой | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 |
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 1 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2 слой шпатлевки | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| перетирка с прожектором | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| стеклохолст | м2 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 1 слой шпаклевки финишный | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| 2 слой шпаклевки финишный | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| перетирка с прожектором | м2 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | |
| грунтовка | м2 | 0.3 | 0.78 | 0 | 0 | |
| покраска в 2 слоя (безвоздушное нанесение) | м2 | 3 | 7.8 | 0 | 0 | |
| отбивка потолочного примыкания к стене (лентой американкой) | мп | 2 | 5.2 | 0 | 0 |
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость, $ | Стоимость, BYN | Количество | Всего $ | Всего BYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| стяжка по маякам | м2 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | |
| укладка ламината (от 2до 4) от ламината и направления укладки | м2 | 3 | 7.8 | 0 | 0 | |
| укладка паркетной доски | м2 | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| установка плинтуса ПВХ | мп | 1.5 | 3.9 | 0 | 0 | |
| установка плинтуса полиуретан (под ключ) | мп | 10 | 26 | 0 | 0 | |
| установка плинтуса МДФ | мп | 4 | 10.4 | 0 | 0 |
Оставить заявку